| Vizualni jezik - pojmovi | ||||
| PRVA STRANICA | ||||
|
Ovakva je tablica pomalo gruba, ali pomoći |
Vizualni jezik: paradigme (likovni elementi, počela) + sintagme ( načela) |
|||
| će pri izradi izvedbenog programa. | ||||
|
Počela
(likovni elementi) |
||||
|
Točka
|
gusto - rijetko |
grafička
modelacija |
||
|
Crta |
po karakteru | debele, tanke, dugačke, kratke, oštre, isprekidane, izlomljene, jednolične, nejednolične i slično. | ||
| po toku | ravne, krivulje, otvorene ili zatvorene | |||
| po značenju | obrisne ili konturne | |||
| teksturne | ||||
| strukturne (gradbene) | ||||
|
Boja |
vrsta | primarne, sekundarne, tercijarne | ||
| ton (svjetlina) | svijetle i tamne | |||
| čistoća (zasićenost, intenzitet, jarkost) | čiste, jarke, intenzivne i nečiste, blijede, zagasite, degradirane | |||
| efekti boje | tople i hladne boje | koloristička perspektiva | ||
| modulacija | ||||
| kontrasti boje | Johannes Itten: | Paul Klee: | ||
| 1. boje
prema boji (1., 2. i 3. reda) |
1. komplementarni kontrast | |||
| 2. svjetlo - tamno | 2. krivi parovi | |||
| 3. toplo - hladno | ||||
| 4. komplementarni kontrast | ||||
| 5. simultani (sukcesivni) kontrast | ||||
| 6. kontrast kvalitete | ||||
| 7. kontrast kvantitete | ||||
| miješanje boja | aditivno
(svjetlosno i optičko) i mehaničko (pigmentno) |
|||
|
Ploha |
samostalne i nesamostalne (funkcionalne) plohe | samostalne: geometrijski i slobodni likovi | ||
| funkcionalne: oplošja | ||||
|
Površina |
tekstura | crtačka tekstura | ||
| slikarska tekstura | ||||
| plastička tekstura | ||||
| faktura | lazurna i impasto | |||
|
Prostor
i masa |
reljef | uleknuti reljef | ||
| niski reljef | ||||
| visoki reljef | ||||
| statua i mobil | ||||
| odnos prostora i mase | zbijena masa | |||
| udubljeno - ispupčena masa | ||||
| prošupljena masa | ||||
| plošno istanjena masa | ||||
| linijski istanjena masa | ||||
| unutarnji i vanjski prostor | ||||
| arhitektura | interijer i eksterijer | |||
| tlocrt | ||||
| urbanizam | ulice, trgovi, zgrade ... | |||
| hortikultura, vrtovi | ||||
|
Kompozicijska
načela |
||||
|
Ritam |
dominacija | |||
| alternacija | ||||
| varijacija | ||||
| gradacija | ||||
| radijacija | ||||
| ornament | ||||
|
Ravnoteža |
simetrična ravnoteža | zrcaljenje (osna simetrija) | ||
| translacija (za vektor) | ||||
| rotacija (za kut) | ||||
| centralna i druge | ||||
| asimetrična ravnoteža | ||||
| optička ravnoteža | dinamika boja i oblika | |||
|
Proporcije |
omjeri | |||
| razmjeri | aritmetički niz | |||
| geometrijski niz | ||||
| harmonijski niz | ||||
| Fibonaccijev niz i dr. | ||||
| formati | građenje i smještaj u formatu | |||
| kadar | ||||
|
Kontrast |
boje, oblika, veličine i dr. | |||
|
Dominacija |
boje, oblika, veličine i dr. | |||
|
Harmonija |
boja, oblika, veličina i dr. | |||
|
Jedinstvo |
boja, oblika, veličina i dr. | |||